Dry Chemical Powder Wheeled
Trolley Type Fire Extinguishers
Product Description:
Article Name | 50 Kg Dry Powder Wheeled Trolly Type Fire Extinguishers | ||
Model | 50 kg | Material | ST 12 |
Testing pressure | 27 Bar | Working pressure | 12 to 14 Bar |
Fire rating | 10 A. 233 B | Discharge time | 45 s |
Cylinder weight | 18 kg | Extinguisher weight | 75 kg Approx |
Color | Red | Discharge Pipe | 12 feet Approx |
Size(Out-Diameter*Height) | Diameter 300* 860 MM Approx | ||
Using Temperature Range | -30°C — 60°C | ||
Country of Origin | China |
AFFF Foam Wheeled Trolley Type Fire Extinguishers
Article Name | 50 Liter AFFF Wheeled Trolly Type Fire Extinguishers | ||
Model | 50 L | Material | ST 12 |
Testing pressure | 27 Bar | Working pressure | 12 to 14 Bar |
Fire rating | 12 A. 320 B.0 | Discharge time | 45 s |
Cylinder weight | 19 kg | Extinguisher weight | 75 kg Approx |
Color | Red | Discharge Pipe | 12 feet Approx |
Size(Out-Diameter*Height) | Diameter 300* 860 MM Approx | ||
Using Temperature Range | -30°C — 60°C | ||
Coated Container | Inner Coated | ||
Country of Origin | China |
Water Wheeled Trolley Type Fire Extinguisher
Article Name | 50 Liter Water Wheeled Trolley Type Fire Extinguishers | ||
Model | 50 L | Material | ST 12 |
Testing pressure | 27 Bar | Working pressure | 12 to 14 Bar |
Fire rating | 21A 183B | Discharge time | 45 s |
Cylinder weight | 19 kg | Extinguisher weight | 75 kg Approx |
Color | Red | Discharge Pipe | 12 feet Approx |
Size(Out-Diameter*Height) | Diameter 300* 860 MM Approx | ||
Using Temperature Range | -30°C 60°C | ||
Coated Container | Inner Coated | ||
Country of Origin | China |